| HOME | 栃木県 井頭公園 テニスコート 予約状況 | 
| 【予約について】 ・毎月第1日曜日午後2時からコート北側倉庫前にて翌月分の利用抽選会を行います。 ・電話予約は抽選会終了後、午後4時から受付します。(電話0285-83-3121) ・窓口受付は抽選会終了後、午後4時30分から受付します(管理センター) ※当公園は、東京の「井の頭公園」ではありません。お間違いのないようお願いします。 ○:4面以上 △:1〜3面 ×:空きなし | 
 
  
  
 | 2018年 |  8月  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 【一般】8:30〜18:00〇 | 2 【一般】8:30〜11:00△ 11:00〜18:00〇 | 3 【一般】8:30〜12:00△ 12:00〜18:00〇 | 4 【一般】AM△ PM〇 | |||
| 5 【9月分抽選会】 【一般】AM△ PM× | 6 【一般】8:30〜18:00〇 | 7 【一般】8:30〜18:00〇 | 8 【一般】8:30〜18:00〇 | 9 【一般】8:30〜10:00〇 10:00〜13:00△ 13:00〜18:00〇 | 10 【一般】8:30〜18:00〇 | 11 山の日 【大会】〈全面〉中学夏季研修個人戦 | 
| 12 【一般】※8月11日16時から一般受付開始 AM○ PM○ | 13 【一般】8:30〜18:00〇 | 14 【一般】8:30〜18:00〇 | 15 【一般】8:30〜18:00〇 | 16 【一般】8:30〜18:00〇 | 17 【一般】8:30〜18:00〇 | 18 【一般】AM× PM△ | 
| 19 【一般】AM〇 PM○ | 20 【一般】8:30〜18:00〇 | 21 【一般】8:30〜18:00〇 | 22 【大会】〈全面〉中学夏季研修団体 | 23 【一般】※8月22日16時から一般受付開始 AM○ PM○ | 24 【一般】8:30〜18:00〇 | 25 【一般】AM△ PM△ | 
| 26 【一般】AM△ PM△ | 27 【一般】8:30〜18:00〇 | 28 【一般】8:30〜18:00〇 | 29 【一般】8:30〜18:00〇 | 30 【一般】8:30〜18:00〇 | 31 【一般】8:30〜18:00〇 | 
| [管理] |