| HOME | 栃木県 井頭公園 テニスコート 予約状況 | 
| 【予約について】 ・毎月第1日曜日午後2時からコート北側倉庫前にて翌月分の利用抽選会を行います。 ・電話予約は抽選会終了後、午後4時から受付します。(電話0285-83-3121) ・窓口受付は抽選会終了後、午後4時30分から受付します(管理センター) ※当公園は、東京の「井の頭公園」ではありません。お間違いのないようお願いします。 ○:4面以上 △:1〜3面 ×:空きなし | 
 
  
  
 | 2018年 |  5月  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 憲法記念日 【一般】AM△ PM△ | 4 みどりの日 【一般】AM△ PM× | 5 こどもの日 【一般】AM× PM△ | ||
| 6 【6月分抽選会】 【一般】AM× PM× | 7 【一般】8:30〜18:00〇 | 8 【一般】8:30〜18:00〇 | 9 【一般】8:30〜18:00〇 | 10 【一般】8:30〜18:00〇 | 11 【一般】8:30〜18:00〇 | 12 【大会】〈4面〉県春季テニス選手権 【一般】AM〇 PM× | 
| 13 【大会】〈6面〉真岡春季シングルス 【一般】AM× PM× | 14 【一般】8:30〜18:00〇 | 15 【一般】8:30〜18:00〇 | 16 【一般】8:30〜18:00〇 | 17 【一般】8:30〜11:00△ 12:00〜18:00〇 | 18 【大会】〈全面〉中学春季体育大会 | 19 【大会】〈全面〉中学春季体育大会 | 
| 20 【一般】AM△ PM× | 21 【一般】8:30〜18:00〇 | 22 【一般】8:30〜18:00〇 | 23 【一般】8:30〜18:00〇 | 24 【一般】8:30〜18:00〇 | 25 【一般】8:30〜18:00〇 | 26 【一般】AM× PM△ | 
| 27 【大会】〈6面〉スリクソンカップ 【一般】AM× PM× | 28 【一般】8:30〜18:00〇 | 29 【一般】8:30〜18:00〇 | 30 【一般】8:30〜18:00〇 | 31 【一般】8:30〜18:00〇 | 
| [管理] |