| HOME | 栃木県 井頭公園 テニスコート 予約状況 | 
| 【予約について】 ・毎月第1日曜日午後2時からコート北側倉庫前にて翌月分の利用抽選会を行います。 ・電話予約は抽選会終了後、午後4時から受付します。(電話0285-83-3121) ・窓口受付は抽選会終了後、午後4時30分から受付します(管理センター) ※当公園は、東京の「井の頭公園」ではありません。お間違いのないようお願いします。 ○:4面以上 △:1〜3面 ×:空きなし | 
 
  
  
 | 2018年 |  3月  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 【一般】8:30〜18:00〇 | 2 【一般】8:30〜18:00〇 | 3 【大会】〈6面〉井頭公園ソフトテニス教室 【大会】〈AM3面・PM1面〉ジュニアソフト教室 【一般】AM× PM× | ||||
| 4 【4月分抽選会】 【一般】AM△ PM× | 5 【一般】8:30〜18:00〇 | 6 【一般】8:30〜18:00〇 | 7 【一般】8:30〜18:00〇 | 8 【一般】8:30〜18:00〇 | 9 【一般】8:30〜18:00〇 | 10 【大会】〈AM3面・PM1面〉ジュニアソフト教室 【一般】AM× PM△ | 
| 11 【大会】〈6面〉スリクソンカップ 【一般】AM× PM× | 12 【一般】8:30〜18:00〇 | 13 【一般】8:30〜18:00〇 | 14 【一般】8:30〜18:00〇 | 15 【一般】8:30〜10:00〇 10:00〜12:00△ 12:00〜18:00〇 | 16 【一般】8:30〜10:00〇 10:00〜13:00△ 13:00〜18:00〇 | 17 【大会】〈AM3面・PM1面〉ジュニアソフト教室 【一般】AM× PM× | 
| 18 【大会】〈全面〉真岡春季ダブルス | 19 【一般】8:30〜18:00〇 | 20 【一般】8:30〜18:00〇 | 21 春分の日 【一般】AM△ PM△ | 22 【一般】8:30〜18:00〇 | 23 【一般】8:30〜10:00△ 10:00〜13:00× 13:00〜18:00〇 | 24 【大会】〈AM3面・PM1面〉ジュニアソフト教室 【一般】AM× PM× | 
| 25 【一般】AM× PM× | 26 【一般】8:30〜12:00△ 12:00〜13:00× 13:00〜15:30× 15:30〜18:00〇 | 27 【一般】8:30〜13:30× 13:30〜18:00△ | 28 【一般】8:30〜12:00× 12:00〜13:30△ 13:30〜16:30× 16:30〜18:00△ | 29 【一般】8:30〜13:00△ 13:00〜18:00△ | 30 【一般】8:30〜12:00△ 12:00〜15:00× 15:00〜18:00△ | 31 【一般】AM△ PM△ | 
| [管理] |